| Vilnius Challenge 2011 | |||||||||||
| Birželio 4 - June 4 | |||||||||||
| multi-sporto varžybos - adventure race | |||||||||||
| Official website | LT: Varžybų detalės ir starto mokestis | ||||||||||
| EN: Race and fee payment info | |||||||||||
| Užsiregistravusios komandos | |||||||||||
| Registered teams | |||||||||||
| Registered teams | Atnaujinama kas ~4 dienas / Updated every ~4 days | Race fees | |||||||||
| Total | 21 | 370 | 370 | Atnaujinta / Last updated: | Total | 370 | |||||
| Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | 2 | 45 | 234 | Vyrų / Men's | 6-3-2011 | taip / yes | 319 | 86% | |||
| Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | 325 | 18 | Moterų / Women's | s or p | 8 | ||||||
| Vyrų / Men's | 197 | 205 | 118 | Mišri / Mixed | dar ne / not yet | 29 | |||||
| Moterų / Women's | 17 | 18 | nedalyvaus / cancelled | 14 | |||||||
| Mišri / Mixed | 90 | 102 | |||||||||
| LTU | |||||||||||
| nedalyvaus / cancelled | Trasa / Course | Komanda / Team | Sport Ident No. | Starto mokestis / Race fee | |||||||
| Eilės Nr. | Komandos Nr. | Trasa | Grupė | Komandos pavadinimas | Kapitonas | 2-sis narys | Šalis | Jei naudosite savo | Gautas | ||
| Sequence | Team No. | 2nd number | Course | Group | Team's name | Team captain | 2nd team member | Country | If using your own | Received | Raced before in VC |
| 1 | 571 | 1571 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | pinq | Donatas Petrauskas | Agnė Kuber | LTU | dar ne / not yet | yes | |
| 2 | 272 | 1272 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Storas & Storas | Kristijonas Šiaulys | Jaunius Belickas | LTU | taip / yes | yes | |
| 3 | 270 | 1270 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Sportuoliai | Tautvydas Beleškevičius | Vytas Sirtautas | LTU | dar ne / not yet | yes | |
| 4 | 523 | 1523 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Elektrėnų keliautojų klubas | Audrius Jurgelevičius | Ina Michnovič | LTU | taip / yes | yes | |
| 5 | 518 | 1518 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Drakon racing | Saulius Serapinas | Inga Serapiniene | LTU | taip / yes | yes | |
| 6 | 241 | 1241 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Plaukmenys | Justas Bagdonavičius | Domas Bagdonavičius | LTU | taip / yes | yes | |
| 7 | 125 | 1125 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Baltų lokys | Tomas Jasinevičius | Aurimas Kisielius | LTU | taip / yes | yes | |
| 8 | 23 | 1023 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Vyrų / Men's | IGTISA | Regimantas Kavaliauskas | Vitalijus Petrulis | LTU | 501451 501444 | taip / yes | yes |
| 9 | 34 | 1034 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Vyrų / Men's | RIMESS LT | Arvydas Ziziliauskas | Tomas B. | LTU | taip / yes | yes | |
| 10 | 551 | 1551 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | L&G | Giedrius Nariūnas | Laura Nariūnienė | LTU | taip / yes | yes | |
| 11 | 561 | 1561 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Migla | Vytautas Urbonas | Aušra Urbonienė | LTU | taip / yes | yes | |
| 12 | 274 | 1274 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Superfanas.lt | Modestas Garliauskas | Vytis Garčinskas | LTU | taip / yes | yes | |
| 13 | 168 | 1168 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Greituoliai | Renatas Načajus | Ovidijus Vilniškis | LTU | dar ne / not yet | yes | |
| 14 | 155 | 1155 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Epic Fail | Deimantas Šyvokas | Erikas Balynas | LTU | taip / yes | yes | |
| 15 | 575 | 1575 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Pukis ir Co | Živilė Paškevičiūtė | Džiugas Baltrūnas | LTU | taip / yes | yes | |
| 16 | 126 | 1126 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Baltų lokys LT | Ruslanas Sklepovič | Pavel Verbovič | LTU | taip / yes | yes | |
| 17 | 172 | 1172 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | HIRARK | Henrikas Rumša | Arūnas Žilinskas | LTU | taip / yes | yes | |
| 18 | 500 | 1500 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | 81 - 88 | Vidas Dusevičius | Rita Petrauskaitė | LTU | dar ne / not yet | yes | |
| 19 | 256 | 1256 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Rūpi | Aurimas Stabingis | Stanislav Smolskij | LTU | taip / yes | yes | |
| 20 | 130 | 1130 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Bedarbiai | Lukas Mačiulis | Mantas Zaliauskas | LTU | taip / yes | yes | |
| 21 | 39 | 1039 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Vyrų / Men's | Sakiškis Ąžuolas | Giedrius Juška | Linas Zakarevičius | LTU | taip / yes | yes | |
| 22 | 815 | 1815 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Moterų / Women's | Strazdanėlės | Inga Žvinytė | Inga Lekarevič | LTU | 1391367 | taip / yes | yes |
| 23 | 519 | 1519 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Drakonai | Vytautas Vaikšnys | Edita Pranskevičiūtė | LTU | taip / yes | yes | |
| 24 | 538 | 1538 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Inkvizitoriai | Darius Janušonis | Tamara Mariničevaitė | LTU | taip / yes | yes | |
| 25 | 541 | 1541 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | JAMA Sports | Agnė Mažeikė | Marius Mažeika | LTU | taip / yes | yes | |
| 26 | 211 | 1211 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | MDF | Vilius Šumskas | Ronaldas Nagrockis | LTU | taip / yes | yes | |
| 27 | 166 | 1166 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Gandonešis | Raimundas Saladžius | Arūnas Kuginys | LTU | taip / yes | yes | |
| 28 | 212 | 1212 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Mediniai robotukai | Valentinas Oskolokas | Egidijus Juzonis | LTU | taip / yes | yes | |
| 29 | 233 | 1233 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Orkai | Giedrius Geniušas | Andrius Cicėnas | LTU | taip / yes | yes | |
| 30 | 134 | 1134 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Broliai | Vytenis Norušis | Tomas Norušis | LTU | nedalyvaus / cancelled | yes | |
| 31 | 249 | 1249 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Rauginti agurkai | Adolfas Mackonis | Robertas Akramas | LTU | 1030020 | taip / yes | yes |
| 32 | 207 | 1207 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Maistas Sportui Panevėžys | Mindaugas Varnas | Juozas Stankūnas | LTU | taip / yes | yes | |
| 33 | 44 | 1044 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Vyrų / Men's | Velniai | Vygintas Karnuševičius | Mindaugas Astrauskas | LTU | nedalyvaus / cancelled | yes | |
| 34 | 234 | 1234 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | OVC Consulting | Tadas Žibūda | Paulius Avižinis | LTU | taip / yes | yes | |
| 35 | 506 | 1506 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Bike it baby | Kęstutis Jovaišas | Kira Jovaišienė | LTU | taip / yes | yes | |
| 36 | 505 | 1505 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Benzoilekgometilatas | Mindaugas Kudelis | Simona Macijauskaitė | LTU | taip / yes | yes | |
| 37 | 201 | 1201 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Lekiantys vėžliai | Andrius Bautronis | Marius Tamošiūnas | LTU | taip / yes | yes | |
| 38 | 285 | 1285 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Unknowns | Andrius Rutkauskas | Kristupas Byla | LTU | taip / yes | yes | |
| 39 | 147 | 1147 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Ducati | Darius Mikna | Aurimas Simas | LTU | taip / yes | yes | |
| 40 | 219 | 1219 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | MoMa | Tomas Markūnas | Marius Greblikas | LTU | taip / yes | yes | |
| 41 | 542 | 1542 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | JAMAM | Mindaugas Papakulis | Jelena Krugliakova | LTU | taip / yes | yes | |
| 42 | 292 | 1292 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Vilniaus metro | Sergejus Popenovas | Vilmantas Vunderis | LTU | taip / yes | yes | |
| 43 | 113 | 1113 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Aivena | Kestutis Kisielius | Julius Janulis | LTU | dar ne / not yet | no | |
| 44 | 163 | 1163 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | G2 | Gytis Makauskas | Gediminas Jakaitis | LTU | taip / yes | yes | |
| 45 | 135 | 1135 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Broliai | Vilius Šnipaitis | Simas Šnipaitis | LTU | taip / yes | yes | |
| 46 | 589 | 1589 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Super Duper | Vitalija Germanavičiūtė | Rolandas Pazdrazdis | LTU | taip / yes | yes | |
| 47 | 221 | 1221 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Mozarela | Vidas Visockis | Sigitas Jonėnas | LTU | taip / yes | yes | |
| 48 | 605 | 1046 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | XX | Jevgenij Babrovic | Bernadeta Sulskutė | LTU | taip / yes | yes | |
| 49 | 236 | 1236 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Palaukit ir mūsų! | Jonas Stoma | Robertas Stoma | LTU | taip / yes | yes | |
| 50 | 16 | 1016 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Mišri / Mixed | ZARASŲ SC | Artūras Bikulč | Gintarė Apčelauskaitė | LTU | taip / yes | yes | |
| 51 | 587 | 1587 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Krepšinio širdis | Tomas Tumalovičius | Alisa Bulibenko | LTU | taip / yes | yes | |
| 52 | 586 | 1586 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Stamperija team | Ernestas Žemaitis | Egle Ratkutė | LTU | taip / yes | yes | |
| 53 | 801 | 1801 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Moterų / Women's | AG_IN | Inga Urbonavičiūtė | Agnė Radavičiūtė | LTU | taip / yes | yes | |
| 54 | 33 | 1033 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Vyrų / Men's | Ravai | Algimantas Staranevičius | Evaldas Vaitelis | LTU | taip / yes | yes | |
| 55 | 291 | 1291 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Vikrusis Opšrus | Vytautas Pranckevičius | Tomas Jocius | LTU | taip / yes | yes | |
| 56 | 271 | 1271 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Sprotai | Lukas Marcinkevičius | Povilas Konstantinavičius | LTU | taip / yes | yes | |
| 57 | 200 | 1200 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Ledas | Vincas Šnirpūnas | Robertas Jauniškis | LTU | taip / yes | yes | |
| 58 | 514 | 1514 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Darius | Austė Savickaitė | Tautvydas Vaičius | LTU | taip / yes | yes | |
| 59 | 202 | 1202 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Lėti ir įsiutę | Marius Beliūnas | Mindaugas Valenta | LTU | taip / yes | yes | |
| 60 | 191 | 1191 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | KKK - Keturios Kairios Kojos | Gediminas Kriščiūnas | Vytautas Kriščiūnas | LTU | taip / yes | yes | |
| 61 | 150 | 1150 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Ekologiškas dūmas | Julius Dūda | Povilas Daugnora | LTU | taip / yes | yes | |
| 62 | 535 | 1535 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Gyvenimas yra gražus | Gian Luca Demarco | Eglė Zdanavičiūtė | ITA | taip / yes | yes | |
| 63 | 19 | 1019 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Vyrų / Men's | Duokit vandens! | Pavel Jurkovlianec | Jurgis Stasinas | LTU | taip / yes | yes | |
| 64 | 180 | 1180 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Issiliek.lt | Justinas Liubinskas | Liudas Markevičius | LTU | taip / yes | yes | |
| 65 | 215 | 1215 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Microsoft | Martynas Bieliūnas | Ramūnas Danusevičius | LTU | taip / yes | yes | |
| 66 | 266 | 1266 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Spalinukės LTD | Tomas Razvanovičius | Paulius Čeponis | LTU | taip / yes | yes | |
| 67 | 288 | 1288 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | VDU perliukai | Paulius Augulis | Saulius Žukauskas | LTU | taip / yes | yes | |
| 68 | 107 | 1107 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | A.M. | Andrius Michailovas | Artūras Memliukas | LTU | 1006219 | taip / yes | yes |
| 69 | 549 | 1549 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | KEDO | Kęstutis Garbonis | Dovilė Narutavičiūtė | LTU | taip / yes | yes | |
| 70 | 223 | 1223 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Nesedėk ant sofos | Evaldas Paliliūnas | Tomas Kavaliauskas | LTU | taip / yes | yes | |
| 71 | 243 | 1243 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Pliusas | Bronius Burneika | Ruslanas Šulcas | LTU | taip / yes | yes | |
| 72 | 279 | 1279 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | TNT | Tomas Vaitiekus | Tomas Urmanavičius | LTU | taip / yes | yes | |
| 73 | 247 | 1247 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Ramuma | Arvydas Gudelis | Jaunius Petrauskas | LTU | taip / yes | yes | |
| 74 | 566 | 1566 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Niekšmantas ir Šeima | Mantas Kulikauskas | Aušvyda Kligytė | LTU | taip / yes | yes | |
| 75 | 145 | 1145 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Du | Laimonas Krivickas | Marius Paulauskas | LTU | taip / yes | yes | |
| 76 | 148 | 1148 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Dzinbudistai | Vitalijus Žilys | Povilas Vaitiekūnas | LTU | nedalyvaus / cancelled | yes | |
| 77 | 222 | 1222 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Nerimti | Audrius Tamaševičius | Tadas Zaura | LTU | taip / yes | yes | |
| 78 | 568 | 1568 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Olimpas | Šarūnas Baleišis | Raimonda Kirpliukaitė | LTU | 1394122 | taip / yes | yes |
| 79 | 252 | 1252 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Robotukai | Laurynas Byla | Gediminas Zabotkus | LTU | dar ne / not yet | yes | |
| 80 | 545 | 1545 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | JTK Vilniaus Žygūnas | Andrius Kuprys | Eglė Daukšytė | LTU | taip / yes | yes | |
| 81 | 576 | 1576 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | R&S | Rapolas Danilevičius | Sigita Danilevičienė | LTU | dar ne / not yet | no | |
| 82 | 38 | 1038 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Vyrų / Men's | SableX.team | Sergey Malin | Aleksey Sobolev | RUS | taip / yes | no | |
| 83 | 540 | 1540 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Iš lėto | Dominykas Deksnys | Vaida Gervinskaitė | LTU | dar ne / not yet | no | |
| 84 | 548 | 1548 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | K.A.S. Extreme Team | Andrius Valiukevičius | Tomas Vyšniauskas | LTU | taip / yes | no | |
| 85 | 199 | 1199 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Laprešonai | Justinas Pamedys | Gediminas Blaževičius | LTU | taip / yes | no | |
| 86 | 259 | 1259 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Sakas | Marius Astrauskas | Gytis Šumskas | LTU | 889329 | taip / yes | no |
| 87 | 114 | 1114 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Akli briedžiai | Dainius Stanionis | Irmantas Baltušis | LTU | taip / yes | no | |
| 88 | 159 | 1159 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | FinePix | Eigminas Dagys | Rimantas Skinderskis | LTU | taip / yes | yes | |
| 89 | 101 | 1101 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | 369 | Justinas Bartkevičius | Vytautas Bartkevičius | LTU | taip / yes | yes | |
| 90 | 565 | 1565 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Nežaboti | Remigijus Baravykas | Viktė Kumpikevičiūtė | LTU | taip / yes | no | |
| 91 | 811 | 1811 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Moterų / Women's | POWERED FOREVER | Giedrė Lukšaitė | Ieva Verbiejūtė | LTU | taip / yes | no | |
| 92 | 585 | 1585 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Soup-A-Stars | Andrius Zubkevičius | Rita Kazimieraitytė | LTU | taip / yes | no | |
| 93 | 7 | 1007 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Mišri / Mixed | Klajūno Instinktas | Irina Adomaitienė | Robertas Adomaitis | LTU | taip / yes | yes | |
| 94 | 18 | 1018 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Vyrų / Men's | dawaj dawaj | Linas Liktorius | Paulius Pikelis | LTU | taip / yes | yes | |
| 95 | 24 | 1024 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Vyrų / Men's | Jaunieji Senukai | Vytautas Kastanauskas | Nerijus Juškaitis | LTU | taip / yes | no | |
| 96 | 601 | 1601 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Zaibs ir Grafas | Vida Bumelytė | Tadas Kazlauskas | LTU | 1111114 | nedalyvaus / cancelled | yes |
| 97 | 214 | 1214 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Mėsos Kukuliai | Valerij Kolbasnik | Aleksandras Bukinas | LTU | taip / yes | yes | |
| 98 | 531 | 1531 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | G6! | Ilona Antonovičiūtė | Evaldas Prižginas | LTU | taip / yes | no | |
| 99 | 800 | 1800 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Moterų / Women's | ach&och | Indrė Bitinaitė | Inga Petravičiūtė | LTU | taip / yes | yes | |
| 100 | 118 | 1118 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Amicus Dentis | Virginijus Jakutis | Mindaugas Beinoras | LTU | taip / yes | no | |
| 101 | 111 | 1111 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Affecto | Saulius Gumbrevičius | Kęstutis Naujokaitis | LTU | taip / yes | no | |
| 102 | 264 | 1264 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Smalinė | Kastytis Valantinas | Arvydas Paunksnis | LTU | taip / yes | yes | |
| 103 | 210 | 1210 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | MATK.lt | Vytautas Jakštys | Motiejus Jakštys | LTU | taip / yes | yes | |
| 104 | 520 | 1520 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Džiaugsmas | Tomas Tamoševičius | Justinas Mednikovas | LTU | taip / yes | yes | |
| 105 | 248 | 1248 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Raskiliečiai | Šarūnas Aukselis | Tomas Gorelčionka | LTU | taip / yes | yes | |
| 106 | 238 | 1238 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | PARTNERIS | Sigitas Kasteckas | Marijus Kasteckas | LTU | taip / yes | no | |
| 107 | 230 | 1230 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | OK | Vaidotas Okulič-Kazarinas | Rimantas Okulič-Kazarinas | LTU | taip / yes | yes | |
| 108 | 138 | 1138 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | CID Baltic | Audrūnas Matonis | Jurgis Klimavičius | LTU | taip / yes | yes | |
| 109 | 30 | 1030 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Vyrų / Men's | OSK "Karšuva" | Daivaras Genys | Jaroslav Smolskij | LTU | 830816 | taip / yes | yes |
| 110 | 534 | 1534 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | GRUKAS Team | Gediminas Trimakas | Kristina Rybakovaitė | LTU | taip / yes | yes | |
| 111 | 547 | 1547 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Just Married | Aliona Sabaliauskiene | Stanislav Sabaliauskas | LTU | taip / yes | no | |
| 112 | 810 | 1810 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Moterų / Women's | Kas čia kietos! | Vilma Tūbutytė | Sandra Kanapienytė | LTU | taip / yes | no | |
| 113 | 563 | 1563 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Na, pagauk! | Jaunė Dalinkevičiūtė | Ronaldas Jakubovskis | LTU | taip / yes | yes | |
| 114 | 546 | 1546 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Jūrdrambliai | Gediminas Simutis | Vitalija Simutienė | LTU | taip / yes | yes | |
| 115 | 108 | 1108 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | AAMasters | Tadas Bakutis | Aidas Ryliškis | LTU | taip / yes | no | |
| 116 | 117 | 1117 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Amberton | Laurynas Jasiukėnas | Jonas Gražys | LTU | taip / yes | no | |
| 117 | 267 | 1267 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Spec. būrys | Egidijus Kazlauskas | Donatas Gimbutas | LTU | taip / yes | yes | |
| 118 | 15 | 1015 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Mišri / Mixed | Team Russia 1 | Pavel Sysoev | Natalia Abramova | RUS | dar ne / not yet | yes | |
| 119 | 286 | 1286 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Varėna challengers | Tomas Miliūnas | Gintaras Strazdas | LTU | taip / yes | no | |
| 120 | 299 | 1299 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Zergai | Nerijus Zebrauskas | Gediminas Morkys | LTU | taip / yes | yes | |
| 121 | 119 | 1119 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Antramečiai | Andrius Kupetauskas | Martynas Impolis | LTU | taip / yes | yes | |
| 122 | 4 | 1004 | Elitas (~6-9 val.) / Elite (~6-9 h) | Mišri / Mixed | Climber's TEAM-BLR | Bazhanski Vital | Gerasimovich Natalya | BLR | dar ne / not yet | yes | |
| 123 | 122 | 1122 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Artūras ir minimukai | Artūras Saulis | Aurimas Kazlauskas | LTU | taip / yes | yes | |
| 124 | 595 | 1595 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Uošvienė ir co. | Paulius Dambrauskas | Gražina Blėdienė | LTU | taip / yes | yes | |
| 125 | 261 | 1261 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Šeima | Robertas Mikalauskas | Jurgis Valiūnas | LTU | taip / yes | yes | |
| 126 | 218 | 1218 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Mokslo federacija | Julius Liubertas | Žilvinas Navikonis | LTU | taip / yes | yes | |
| 127 | 567 | 1567 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | OK Šamukai | Dalia Aidukaitė | Marius Jasiulionis | LTU | taip / yes | no | |
| 128 | 183 | 1183 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Just B Nerka | Justas Brazauskas | Nerijus Rusteika | LTU | taip / yes | yes | |
| 129 | 553 | 1553 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Laukiniai | Vitalijus Samkovas | Violeta Jaskūnaite | LTU | taip / yes | yes | |
| 130 | 235 | 1235 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Pajūris | Egidijus Maulius | Edgaras Čechanavičius | LTU | taip / yes | no | |
| 131 | 501 | 1501 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Mišri / Mixed | Arūnas su Kriste | Arūnas Noreika | Kristina Banevičiūtė | LTU | taip / yes | yes | |
| 132 | 154 | 1154 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Entelektas | Gedas Kučinskas | Simonas Jurkša | LTU | taip / yes | yes | |
| 133 | 209 | 1209 | Mėgėjai (~3-5 val.) / Sport (~3-5 h) | Vyrų / Men's | Martyno ir Tado komanda | Tadas Pukas | Martynas Trakymas | LTU | taip / yes | no | |
